产品简介:旋转台直径Ø255丶Ø320丶Ø400mm(油压刹车) •手动倾斜式 CNC 分度盘 •高齿深的复导程蜗杆传动 •适用於 4 1/2 轴加工 •倾斜轴可装角度编码器(特别附件)
规格 / 型号 | 单位 | TMRNC-255 | TMRNC-320 | TMRNC-400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | ||||
中心高度 | 垂直 | mm | 210 | 270 | 310 | |||
总高度 | 水平 | mm | 230 | 380 | 375 | |||
垂直 | 565 | 811 | 764 | |||||
贯穿孔径 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | ||||
工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | ||||
导块宽度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||
倾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
轴向 | 单位 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | |
设定单位 | deg. | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | |
分割精度 | sec. | 15" | ---- | 15" | ---- | 15" | ---- | |
重覆精度 | sec. | 4" | ---- | 4" | ---- | 4" | ---- | |
伺服马达 (厂牌可依需求) |
FANUC | α4i | 手动 | α12i | 手动 | α12i | 手动 | |
MELDAS | HF-54T | HF-204S | HF-204S | |||||
总齿数比 | 1/180 | ---- | 1/180 | ---- | 1/180 | ---- | ||
盘面转数 (马达) | r.p.m | 22.2 (4000) | ---- | 16.6 (3000) | ---- | 16.6 (3000) | ---- | |
容许旋转切削力 | kg-m | 48 | ---- | 85 | ---- | 170 | ---- | |
工件负载 | 0° | kg | 150 | 200 | 300 | |||
0°~90° | 80 | 130 | 150 | |||||
旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 130 | 230 | 330 |
350vip葡亰集团
公司介绍 生产车间 展会风采 视频宣传片产品展示
CNC电脑数控分度盘 (气压系统,0.001°) 滚齿凸轮分度盘 CNC电脑数控分度盘(油压系统) CNC 电脑数控分度盘 (大型) 卧式加工机交换分度盘 四轴半/五轴转台 倾斜式分度盘 油压齿式等分精密分度盘 CNC 电脑数控齿式分度盘 尾座 直结式高速旋转工作台 棘齿轮旋转工作台 液静压旋转分度盘 特殊配件案例展示
案例展示联系我们
联系我们加盟代理