产品简介:立式使用 固定旋转角度:可2丶3丶4到24等分 三片式齿盘结构:高精度丶适合重切削 不须安装马达,采用油压控制系统 角度变换快速定位
规格 / 型号 | 单位 | MIHC-255V | MIHC-320V | MIHC-500V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø500 | ||
工作台高度 | mm | 160 | 190 | 210 | 310 | |
总高度 | mm | 298 | 328 | 400 | 545 | |
中心孔直径 | Ømm | Ø30h6 | Ø65h6 | Ø90H6Dep.11 | ||
贯穿孔径 | Ømm | Ø27 | Ø31 | Ø41 | ||
割出数(等分) | 标准 | 4,6,8,12,24等分 (其中一种固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一种固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一种固定分割) | ||
特殊 | 2,3,5,9,10...等分 (接受订制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受订制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受订制) | |||
分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ||
旋转台回转方向 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | |||
旋转台回转扭力 | kg.m | 30 | 60 | 80 | ||
工件负载 | kg | 105 | 200 | 300 | ||
容许瞬间惯性 (GD2) | kg/cm2 | 25 | 85 | 180 | ||
夹持力 | kg | 1350 | 1560 | 3970 | ||
使用压力 | kg/cm2 | 30 | 30 | 30 | ||
使用方式 | 立式专用 | 立式专用 | 立式专用 | |||
旋台重量 | kg | 67.5 | 78 | 98 | 300 |
项目 | 单位 | MIHC-255V | MIHC-320V | MIHC-500V | |
---|---|---|---|---|---|
旋台主轴孔偏摆量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
当旋转时旋台顶之旋转量 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | |
旋台盘面真直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
旋转台面与底面垂直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
|
350vip葡亰集团
公司介绍 生产车间 展会风采 视频宣传片产品展示
CNC电脑数控分度盘 (气压系统,0.001°) 滚齿凸轮分度盘 CNC电脑数控分度盘(油压系统) CNC 电脑数控分度盘 (大型) 卧式加工机交换分度盘 四轴半/五轴转台 倾斜式分度盘 油压齿式等分精密分度盘 CNC 电脑数控齿式分度盘 尾座 直结式高速旋转工作台 棘齿轮旋转工作台 液静压旋转分度盘 特殊配件案例展示
案例展示联系我们
联系我们加盟代理