产品简介:高精度&精度寿命长 崁入式远端监控系统 友善显示与纪录功能 黑盒子防护设定功能 主要应用在高精密磨床丶大型龙门加工机分度用的液静压旋转工作台
Specifications / Model | Unit | HB-400 | HB-500 | HB-600 | HB-800 | HB-1650 | HB-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table Diameter | mm | 400 | 500 | 600 | 800 | 1650 | 2000 | |
Max. Table Rotation Speed | mm | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | |
Allowable Load Capacity | kg | 500 | 750 | 950 | 2500 | 20000 | 20000 | |
Run-out (Axial) | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | |
Run-out (Radial) | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | |
Max. Flow Rate | L/min | 9 | 9 | 15 | 17 | 56 | 56 | |
Hydrostatic Pressure | bar | 50 | 50 | 63 | 50 | 63 | 63 | |
Type of Drive | Direct or Indirect Drive |
350vip葡亰集团
公司介绍 生产车间 展会风采 视频宣传片产品展示
CNC电脑数控分度盘 (气压系统,0.001°) 滚齿凸轮分度盘 CNC电脑数控分度盘(油压系统) CNC 电脑数控分度盘 (大型) 卧式加工机交换分度盘 四轴半/五轴转台 倾斜式分度盘 油压齿式等分精密分度盘 CNC 电脑数控齿式分度盘 尾座 直结式高速旋转工作台 棘齿轮旋转工作台 液静压旋转分度盘 特殊配件案例展示
案例展示联系我们
联系我们加盟代理