产品简介:在单次设定内完成加工,减少生产周期时间及增加生产力 单一马达控制多轴同时转动,达到节能效果 省去多次装夹,减少刀具更换次数 根据不同产业需求,提供气压或油压式刹车
规格 / 型号 | 单位 | VRNC-125B-2W | VRNC-170R-2W | VRNC-210R-2W | VRNC-125-3W | VRNC-170-3W | VRNC-210-3W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | Ø125 | Ø170 | Ø210 | |
中心高度 / 立式位置 | mm | 110 | 135 | 160 | 110 | 135 | 160 | |
中心孔直径 | Ømm | Ø25H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | Ø25H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | |
贯穿孔径 | Ømm | Ø13 | Ø35 | Ø45 | Ø13 | Ø35 | Ø45 | |
工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |
导块宽度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | 14h7 | 18h7 | 18h7 | |
设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分割精度 | sec. | 40 | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | |
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | |
刹车扭力 (使用气压 5kg/cm2) | kg-m | 8" | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
工件负载 | 立式 | kg | 46x2=92 | 34x3=102 | 50x3=150 | 35x3=105 | 75 | 75 |
使用尾座 | 92 | 102 | 150 | 100 | 102 | 150 | ||
工件惯性 | kg-cm-sec2 | 2 | 4.9 | 4.9 | 2 | 4.9 | 4.9 | |
容许旋转切削力 | kg-m | 8.5 | 15 | 15 | 8.5 | 15 | 15 | |
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 50 | 114 | 130 | 25 | 114 | 130 | |
伺服马达 (厂牌可依需求) | FANUC | α4i | α8i | α8i | α4i | α8i | α8i | |
MELDAS | HF-104S | HF-154S | HF-154S | HF-54S | 1/ 90 | 1/ 90 | ||
总齿数比 | 1/ 90 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | 33.3 | 33.3 | ||
盘面转数 | r.p.m | 44.4 | 33.3 | 33.3 | 44.4 | |||
|
350vip葡亰集团
公司介绍 生产车间 展会风采 视频宣传片产品展示
CNC电脑数控分度盘 (气压系统,0.001°) 滚齿凸轮分度盘 CNC电脑数控分度盘(油压系统) CNC 电脑数控分度盘 (大型) 卧式加工机交换分度盘 四轴半/五轴转台 倾斜式分度盘 油压齿式等分精密分度盘 CNC 电脑数控齿式分度盘 尾座 直结式高速旋转工作台 棘齿轮旋转工作台 液静压旋转分度盘 特殊配件案例展示
案例展示联系我们
联系我们加盟代理