产品简介:背後式:马达安装在後面,减少机床干涉空间 0.001°定位增量 高刚性结构:碟盘与轴心一体成型,增加刚性 立式可使用 高锁紧夹力:采用全圆周油压锁紧系统,重加工时不产生偏移 适用於切削:铸铁及钢铁加工应用: 大型模具且有多切削表面的工件丶汽车涡轮箱丶排气管丶轮胎模具加工丶阀门加工
规格 / 型号 | 单位 | MRNC-255B | MRNC-255T | MRNC-320T | MRNC-400T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | Ømm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 170 | 220 | 265 | ||||
总高度 | mm | 338 | 595 | 630 | 820 | |||||
贯穿孔径 | Ømm | Ø33 | Ø33 | Ø18 | Ø42 | |||||
中心孔直径 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | |||||
工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | - | - | 14H7 | |||||
分割精度 | sec. | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||
重覆精度 | sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
刹车扭力 (使用油压 35kg/cm2) | kg-m | 50 | 50 | 85 | 180 | |||||
工件负载 | 立式 | kg | 100 | 150 | 150 | 200 | ||||
使用尾座 | 250 | 300 | 350 | 500 | ||||||
工件惯性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | |||||
容许旋转切削力 | kg-m | 39 | 48 | 78 | 170 | |||||
工件直径 | Ømm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
旋台重量 (不含伺服马达) | kg | - | - | - | - | |||||
伺服马达 (厂牌可依需求) |
FANUC | MELDAS | α4i | α8i | FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | ||
α4i | HF-54S | HF-54S | HF-104S | α12i | HF-204S | α12i | HF-204S | |||
总齿数比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||||||
设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||
盘面转数 | r.p.m | 33.3 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | |||||
|
350vip葡亰集团
公司介绍 生产车间 展会风采 视频宣传片产品展示
CNC电脑数控分度盘 (气压系统,0.001°) 滚齿凸轮分度盘 CNC电脑数控分度盘(油压系统) CNC 电脑数控分度盘 (大型) 卧式加工机交换分度盘 四轴半/五轴转台 倾斜式分度盘 油压齿式等分精密分度盘 CNC 电脑数控齿式分度盘 尾座 直结式高速旋转工作台 棘齿轮旋转工作台 液静压旋转分度盘 特殊配件案例展示
案例展示联系我们
联系我们加盟代理