产品简介:采用直结马达,高回转速 不需要减速齿轮,采用高扭力马达,高传动效率,可搭配适温同调型冷却装置。 采用光学尺直接检出,可达高精密分度。 采用全圆周油压锁紧系统,可达高夹紧扭矩。
规格
规格 / 型号 | 单位 | TDRT-125A | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | Ømm | Ø125 | |||
工作台高度 | 水平 | mm | 375 | ||
中心高度 | 90° | mm | 200 | ||
总高度 | 90° | mm | 369 | ||
中心孔直径 | Ømm | Ø25H7 | |||
工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | |||
导块宽度 | mm | 14h7 | |||
工件直径 | Ømm | Ø125 | |||
倾斜角度 | deg. | -100°~+100° | |||
轴向 | 旋转轴 | 倾斜轴 | |||
设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | ※ | ※ | ||
重覆精度 | sec. | ※ | ※ | ||
直驱扭力马达 | ETEL | TMB 0140-070 |
TMB 0210-070 |
||
/ 连续扭矩 | Nm | 89.1 / 45.4 | 309 / 167 | ||
FANUC | DiS 60/400 |
DiS 150/300 |
|||
/ 连续扭矩 | Nm | 130 / 65 | 380 / 170 | ||
总齿数比 | 1/1 | 1/1 | |||
容许转速 | r.p.m | 352 | 185 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10) or RCN-226(±5) | |||
使用压力 (锁紧方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | |||
刹车扭力 | kgf-m/N.m | 33/323 | 85/833 | ||
工件负载 | 0° | kg | 125 (有尾座) | ||
0°~90 | 50 (有尾座) | ||||
旋台重量 | kgs | 180 |
Note: 1.※依选用光学尺精度而定
2. 另有高转速选择,欢迎来电索取资料。
350vip葡亰集团
公司介绍 生产车间 展会风采 视频宣传片产品展示
CNC电脑数控分度盘 (气压系统,0.001°) 滚齿凸轮分度盘 CNC电脑数控分度盘(油压系统) CNC 电脑数控分度盘 (大型) 卧式加工机交换分度盘 四轴半/五轴转台 倾斜式分度盘 油压齿式等分精密分度盘 CNC 电脑数控齿式分度盘 尾座 直结式高速旋转工作台 棘齿轮旋转工作台 液静压旋转分度盘 特殊配件案例展示
案例展示联系我们
联系我们加盟代理